중국 성·자치구(china-adm1) 지역 아이디
china-adm1 지도에 담긴 지역 31개의 rm-id 목록이다.
데이터를 지도에 연결할 때 데이터 쪽 id를 이 값과 맞춘다.
해상도(high·mid·low)와 포맷(geo.json·topo.json)이 달라도 아이디 체계는 같으므로,
여섯 파일 중 어느 것을 쓰든 이 표가 그대로 적용된다.
표의 열 이름은 지도 파일 properties의 실제 속성 이름 그대로다.
mapKeys에 지도 쪽 속성명을 적을 때 이 열 이름을 그대로 쓰면 되고,
전체 속성이 필요하면 표 위의 다운로드로 원본 그대로 받을 수 있다.
각 속성의 뜻은 다음과 같다.
| 속성 | 설명 |
|---|---|
rm-id | RealMap이 지역마다 부여한 고유 아이디. 데이터의 id와 기본으로 연결된다. 행정구역 개편분이 있는 지도는 판마다 값이 다를 수 있다. |
name | 지역 이름(한글). |
id | rm-id와 같은 값이 담긴 보조 속성. |
en-name | 지역 영문 이름. |
rm-parent | 상위 행정구역의 rm-id. 예로 시군구의 11은 서울특별시다. map.areas로 지역을 추가할 때 부모를 찾는 기본 키(parentKey)이기도 하다. |
ctr-lon | 지역 중심 경도. 표에서는 생략했고 다운로드 파일에 들어 있다. |
ctr-lat | 지역 중심 위도. 표에서는 생략했고 다운로드 파일에 들어 있다. |
불러오는 중…